Kdy: sobota 25.5.2013 10:00
Kde: začínat se bude na Křemešníku a končit na Blaníku
Předběžný plán cesty
Křemešník, rozhledna Pípalka
společné foto a rozhledna
Vodní nádrž Sedlice
Klášter Želiv
společné foto aut
Dvojitý most u Želivky
Na tento most mne "navedl" Mamut na Kohútce. Jedná se o most pod mostem
Hráz přehrady
procházka na hráz přehrady
Blaník
Zakončení našeho srazu pohodovou procházkou na rozhlednu Velký Blaník
Klasicky se bude jednat o "mini"sraz pro rodiny, off-road není plánovaný. Protože je přihlášeno více aut, tak se pojede v menších skupinách. Díky většímu počtu přihlášených (zatím 53) se ruší společný oběd a po ukončení minisrazu na Velkém Blaníku (kolem 14:00) bude oběd v režii každé posádky podle jejich chutí.
Celá trasa
T01-00 Křemešník, rozhledna Pípalka 49°24'9.591"N, 15°19'31.112"E
T01-01 Chvalov 49°26'6.200"N, 15°15'47.874"E
T01-02 Milotice 49°29'49.445"N, 15°16'27.203"E
T01-03 Vodní nádrž Sedlice 49°30'49.692"N, 15°16'13.030"E
24 km, 20 minut
T02-00 Vodní nádrž Sedlice 49°30'49.692"N, 15°16'13.030"E
T02-01 Želiv 49°31'45.227"N, 15°12'51.246"E
5,7 km, 6 minut
T03-00 Želiv 49°31'45.227"N, 15°12'51.246"E
T03-01 dvojmost 49°35'45.223"N, 15°12'31.624"E
15 km 13 minut
T04-00 dvojmost 49°35'45.223"N, 15°12'31.624"E
T04-01 Rachyně 49°36'31.995"N, 15°11'27.444"E
T04-02 Tomice 49°38'40.937"N, 15°8'51.070"E
T04-04 Všebořice 49°42'1.571"N, 15°9'11.946"E
T04-05 hráz přehrady 49°43'10.659"N, 15°5'13.938"E
28 km, 23 minut
T05-00 hráz přehrady 49°43'10.659"N, 15°5'13.938"E
T05-01 Mnichovice 49°42'1.627"N, 15°3'25.083"E
T05-02 Chmelna N49° 38' 53.7" 14° 59' 14.1"E
T05-03 Pravonín 49°38'48.785"N, 14°57'11.347"E
T05-04 Karhule 49°37'57.03"N, 14°53'46.11"E
T05-05 Blaník 49°38'12.777"N, 14°51'44.713"E
29 km, 27 minut
Kde: začínat se bude na Křemešníku a končit na Blaníku
Předběžný plán cesty
Křemešník, rozhledna Pípalka
společné foto a rozhledna
Vodní nádrž Sedlice
Klášter Želiv
společné foto aut
Dvojitý most u Želivky
Na tento most mne "navedl" Mamut na Kohútce. Jedná se o most pod mostem
Hráz přehrady
procházka na hráz přehrady
Blaník
Zakončení našeho srazu pohodovou procházkou na rozhlednu Velký Blaník
Klasicky se bude jednat o "mini"sraz pro rodiny, off-road není plánovaný. Protože je přihlášeno více aut, tak se pojede v menších skupinách. Díky většímu počtu přihlášených (zatím 53) se ruší společný oběd a po ukončení minisrazu na Velkém Blaníku (kolem 14:00) bude oběd v režii každé posádky podle jejich chutí.
Celá trasa
T01-00 Křemešník, rozhledna Pípalka 49°24'9.591"N, 15°19'31.112"E
T01-01 Chvalov 49°26'6.200"N, 15°15'47.874"E
T01-02 Milotice 49°29'49.445"N, 15°16'27.203"E
T01-03 Vodní nádrž Sedlice 49°30'49.692"N, 15°16'13.030"E
24 km, 20 minut
T02-00 Vodní nádrž Sedlice 49°30'49.692"N, 15°16'13.030"E
T02-01 Želiv 49°31'45.227"N, 15°12'51.246"E
5,7 km, 6 minut
T03-00 Želiv 49°31'45.227"N, 15°12'51.246"E
T03-01 dvojmost 49°35'45.223"N, 15°12'31.624"E
15 km 13 minut
T04-00 dvojmost 49°35'45.223"N, 15°12'31.624"E
T04-01 Rachyně 49°36'31.995"N, 15°11'27.444"E
T04-02 Tomice 49°38'40.937"N, 15°8'51.070"E
T04-04 Všebořice 49°42'1.571"N, 15°9'11.946"E
T04-05 hráz přehrady 49°43'10.659"N, 15°5'13.938"E
28 km, 23 minut
T05-00 hráz přehrady 49°43'10.659"N, 15°5'13.938"E
T05-01 Mnichovice 49°42'1.627"N, 15°3'25.083"E
T05-02 Chmelna N49° 38' 53.7" 14° 59' 14.1"E
T05-03 Pravonín 49°38'48.785"N, 14°57'11.347"E
T05-04 Karhule 49°37'57.03"N, 14°53'46.11"E
T05-05 Blaník 49°38'12.777"N, 14°51'44.713"E
29 km, 27 minut